| Κωδικός Αγγελίας | PT2016088 |
| Τίτλος | ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤ. CASTROL MAGNATEC 5W40 C3 4L 5W40 15C9CA 5W40 15C9CA |
| Τιμή | € 48,77 |
| Κατάσταση | Καινουργιο |
| Κατηγορία | Λάδια ημισυνθετικά |
| Εργοστασιακός Κωδικός | 5W40 |
| Κωδικός aftermarket | 15C9CA |
| Τύπος αγγελίας | Πωλείται |
| Link | www.ix.gr/c/PT2016088 |
| Μάρκα | Τύπος | Από | Εως |
|---|---|---|---|
| BMW | 8 (E31) | 1990 | 1999 |
| BMW | Z1 Roadster | 1988 | 1991 |
| BMW | 3 (E30) | 1982 | 1992 |
| BMW | 3 Compact (E36) | 1994 | 2000 |
| BMW | 3 (E36) | 1990 | 1998 |
| BMW | 3 Coupe (E36) | 1991 | 1999 |
| ALFA ROMEO | 166 (936_) | 1998 | 2007 |
| ALFA ROMEO | GT (937_) | 2003 | 2010 |
| BMW | 3 Compact (E46) | 2001 | 2005 |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | 2001 | 2009 |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 2002 | 2009 |
| BMW | 5 (E60) | 2001 | 2010 |
| ALFA ROMEO | MITO (955_) | 2008 | |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 2010 | |
| ALFA ROMEO | 8C (920_) | 2007 | 2009 |
| ALFA ROMEO | 8C SPIDER (920_) | 2008 | 2010 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 2009 | 2017 |
| BMW | X3 (F25) | 2010 | |
| BMW | 3 Convertible (E30) | 1983 | 1993 |
| BMW | 3 Convertible (E36) | 1993 | 1999 |
| BMW | 5 Touring (E34) | 1991 | 1997 |
| BMW | 5 (E34) | 1987 | 1995 |
| BMW | 7 (E32) | 1986 | 1994 |
| BMW | 7 (E38) | 1994 | 2001 |
| BMW | 5 Touring (E61) | 2004 | 2010 |
| BMW | X3 (E83) | 2003 | 2011 |
| BMW | 6 (E63) | 2004 | 2010 |
| BMW | 6 Convertible (E64) | 2004 | 2010 |
| BMW | 1 (E81) | 2006 | 2011 |
| BMW | 3 (E90) | 2004 | 2011 |
| BMW | 6 Convertible (F12) | 2010 | 2018 |
| BMW | 6 Coupe (F13) | 2011 | 2017 |
| BMW | 1 (F20) | 2010 | |
| BMW | 3 (F30, F80) | 2011 | |
| BMW | 3 Touring (F31) | 2011 | |
| BMW | 1 (E87) | 2003 | 2013 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 2004 | 2012 |
| BMW | Z4 Coupe (E86) | 2006 | 2009 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 2005 | 2013 |
| BMW | 3 Convertible (E93) | 2006 | 2013 |
| BMW | X5 (E70) | 2006 | 2013 |
| BMW | 1 Coupe (E82) | 2006 | 2013 |
| BMW | 1 (F21) | 2011 | |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | 2012 | 2018 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 2012 | |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 2013 | |
| BMW | i3 (I01) | 2013 | |
| BMW | X5 (F15, F85) | 2013 | 2018 |
| AUSTIN | MAESTRO (XC) | 1983 | 1992 |
| BMW | i8 (I12) | 2014 | |
| BMW | X4 (F26) | 2013 | 2018 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 2013 | |
| BMW | X6 (F16, F86) | 2014 | |
| BMW | 2 Convertible (F23) | 2014 | |
| BMW | 3 Touring (E36) | 1994 | 1999 |
| BMW | 5 (E39) | 1995 | 2003 |
| BMW | 5 Touring (E39) | 1996 | 2004 |
| BMW | Z3 Coupe (E36) | 1997 | 2003 |
| BMW | 3 (E46) | 1998 | 2005 |
| BMW | Z3 Roadster (E36) | 1995 | 2003 |
| BMW | 1 Convertible (E88) | 2007 | 2013 |
| BMW | X6 (E71, E72) | 2007 | 2014 |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 2008 | 2015 |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | 2009 | 2016 |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 2009 | 2017 |
| BMW | X1 (E84) | 2009 | 2015 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 2014 | |
| BMW | 7 (G11, G12) | 2015 | |
| BMW | X1 (F48) | 2014 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 2016 | |
| BMW | 5 Touring (G31) | 2017 | |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 2017 | |
| BMW | 5 (F10) | 2009 | 2016 |
| CITROEN | JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 1994 | 2006 |
| CITROEN | JUMPY Platform Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) | 1999 | 2006 |
| CITROEN | C5 I (DC_) | 2001 | 2005 |
| CITROEN | C5 I Break (DE_) | 2001 | 2004 |
| CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 2002 | |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 2012 | |
| BMW | 4 Convertible (F33, F83) | 2013 | |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 2014 | |
| CITROEN | EVASION MPV (22, U6) | 1994 | 2002 |
| CITROEN | AX (ZA-_) | 1986 | 1998 |
| CITROEN | BX (XB-_) | 1982 | 1994 |
| BMW | X3 (G01, F97) | 2017 | |
| BMW | X2 (F39) | 2017 | |
| BMW | i8 Roadster (I15) | 2018 | |
| BMW | X4 (G02, F98) | 2018 | |
| BMW | X5 (G05) | 2018 | |
| BMW | 8 (G15) | 2018 | |
| CITROEN | JUMPER Bus (244, Z_) | 2002 | |
| CITROEN | JUMPER Box (244) | 2002 | |
| CITROEN | C8 (EA_, EB_) | 2002 | |
| CITROEN | JUMPER Platform Chassis (244) | 2002 | |
| CITROEN | C35 Box | 1973 | 1994 |
| CITROEN | C3 Pluriel (HB_) | 2003 | |
| CITROEN | BX Break (XB-_) | 1983 | 1994 |
| CITROEN | C15 (VD-_) | 1984 | 2006 |
| CITROEN | C25 Bus (280_, 290_) | 1981 | 1994 |
| CITROEN | XANTIA Break (X1_, X2_) | 1995 | 2003 |
| CITROEN | SAXO (S0, S1) | 1996 | 2004 |
| CITROEN | JUMPY (U6U) | 1994 | 2006 |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 1999 | 2006 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 1999 | 2005 |
| BMW | X5 (E53) | 2000 | 2007 |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 2000 | 2007 |
| CITROEN | JUMPY Platform Chassis | 2007 | |
| CITROEN | XSARA Box Body Hatchback (N3_) | 1998 | 2005 |
| CITROEN | C2 (JM_) | 2003 | |
| CITROEN | C4 Coupe (LA_) | 2004 | 2013 |
| CITROEN | C4 I (LC_) | 2004 | 2013 |
| CITROEN | C5 II (RC_) | 2004 | |
| CITROEN | C5 II Break (RE_) | 2004 | |
| CITROEN | C1 (PM_, PN_) | 2005 | 2014 |
| CITROEN | C6 (TD_) | 2005 | 2012 |
| CITROEN | JUMPER Bus | 2006 | |
| CITROEN | JUMPER Box | 2006 | |
| CITROEN | JUMPER Platform Chassis | 2006 | |
| CITROEN | C4 Picasso I MPV (UD_) | 2006 | 2013 |
| CITROEN | JUMPY (VF7) | 2007 | |
| CITROEN | BERLINGO BERLINGO FIRST Box (M_) | 1996 | 2011 |
| CITROEN | BERLINGO BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) | 1996 | 2011 |
| CITROEN | XSARA (N1) | 1997 | 2005 |
| CITROEN | XSARA Break (N2) | 1997 | 2010 |
| CITROEN | JUMPER Box (230L) | 1994 | 2002 |
| CITROEN | XM (Y4) | 1994 | 2000 |
| CITROEN | XSARA Coupe (N0) | 1998 | 2005 |
| CITROEN | ZX Break (N2) | 1993 | 1999 |
| CITROEN | C25 Box (280_, 290_) | 1981 | 1994 |
| CITROEN | C25 Platform Chassis (280_, 290_) | 1981 | 1994 |
| CITROEN | XM Break (Y4) | 1994 | 2000 |
| CITROEN | JUMPER Platform Chassis (230) | 1994 | 2002 |
| BMW | Z4 Roadster (G29) | 2018 | |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 1999 | 2008 |
| CHRYSLER | VOYAGER GRAND VOYAGER III (GS) | 1995 | 2001 |
| CHRYSLER | 300 C (LX, LE) | 2004 | |
| CHRYSLER | 300 C Touring (LX, LE) | 2004 | 2010 |
| CHRYSLER | SEBRING Convertible (JS) | 2007 | 2010 |
| CITROEN | JUMPY Box | 2007 | |
| CITROEN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 2006 | 2013 |
| CITROEN | NEMO Box (AA_) | 2008 | |
| CITROEN | NEMO Estate | 2009 | |
| CITROEN | C4 I Saloon | 2006 | |
| CITROEN | C2 ENTERPRISE (JG_) | 2003 | |
| CHRYSLER | SEBRING (JS) | 2006 | 2010 |
| CITROEN | JUMPER Bus (230P) | 1994 | 2002 |
| CITROEN | XANTIA (X1_, X2_) | 1993 | 2003 |
| CITROEN | XM (Y3) | 1989 | 1994 |
| CITROEN | XM Break (Y3) | 1989 | 1994 |
| CITROEN | ZX (N2) | 1991 | 1999 |
| FIAT | DUCATO Platform Chassis (250_, 290_) | 2006 | |
| FIAT | BRAVO II (198_) | 2006 | |
| FIAT | 500 (312_) | 2007 | |
| FIAT | LINEA (323_, 110_) | 2006 | |
| FIAT | FIORINO Box Body Estate (225_) | 2007 | |
| FIAT | QUBO (225_) | 2008 | |
| FIAT | PANDA Van (169_) | 2004 | |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) | 2008 | |
| FIAT | 500 C (312_) | 2009 | |
| FIAT | DOBLO MPV (263_) | 2009 | |
| FIAT | DOBLO Box Body Estate (263_) | 2010 | |
| FIAT | PUNTO Van (199_) | 2006 | |
| FIAT | DOBLO Platform Chassis (263_) | 2010 | |
| FIAT | PANDA (312_, 319_) | 2012 | |
| FIAT | PUNTO (199_) | 2012 | |
| FIAT | 500L (351_, 352_) | 2012 | |
| FIAT | PANDA VAN (312_, 519_) | 2012 | |
| FIAT | TIPO Saloon (356_) | 2015 | |
| CITROEN | XSARA Box Body Estate | 1998 | 2005 |
| FIAT | DUCATO Bus (230_) | 1994 | 2002 |
| FIAT | MULTIPLA (186_) | 1999 | 2010 |
| FIAT | SCUDO Box (220_) | 1996 | 2006 |
| FIAT | DUCATO Platform Chassis (230_) | 1994 | 2002 |
| FIAT | PUNTO (188_) | 1999 | 2012 |
| FIAT | SCUDO Platform Chassis (220_) | 1996 | 2006 |
| FIAT | 124 Spider (348_) | 2016 | |
| FIAT | TIPO Hatchback (356_) | 2016 | |
| FIAT | TIPO Estate (356_) | 2016 | |
| FIAT | GRANDE PUNTO Van (199_) | 2005 | 2013 |
| FIAT | STILO VAN (192_) | 2001 | 2008 |
| FIAT | DOBLO MPV (119_, 223_) | 2001 | |
| FIAT | DOBLO Cargo (223_) | 2000 | |
| FIAT | STILO (192_) | 2001 | 2010 |
| FIAT | DUCATO Bus (244_) | 2002 | |
| FIAT | DUCATO Box (244_) | 2002 | |
| FIAT | DUCATO Platform Chassis (244_) | 2002 | |
| CITROEN | XSARA PICASSO (N68) | 1999 | 2012 |
| FIAT | DUCATO Box (230_) | 1994 | 2005 |
| FIAT | SCUDO Combinato (220_) | 1996 | 2006 |
| FORD | MONDEO I (GBP) | 1993 | 1996 |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 1993 | 1996 |
| FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | 1990 | 1995 |
| FIAT | STILO Multi Wagon (192_) | 2003 | 2008 |
| FIAT | PANDA (169_) | 2003 | |
| FIAT | IDEA (350_) | 2003 | |
| FIAT | CROMA (194_) | 2005 | |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 2005 | |
| FIAT | SEDICI (FY_) | 2006 | 2014 |
| FORD | ESCORT V Turnier (ANL) | 1990 | 1992 |
| FORD | ESCORT V Saloon (AFL) | 1993 | 1995 |
| FORD | ORION III (GAL) | 1990 | 1996 |
| FORD | FIESTA III (GFJ) | 1989 | 1997 |
| FORD | MAVERICK (UDS, UNS) | 1993 | 1998 |
| FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) | 1994 | 1998 |
| FORD | SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) | 1994 | 1998 |
| FORD | GALAXY (WGR) | 1995 | 2006 |
| FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1995 | 2002 |
| FORD | ESCORT VI Saloon (GAL, AFL) | 1995 | 2002 |
| FORD | TRANSIT Bus (E_ _) | 1994 | 2000 |
| HONDA | S2000 (AP) | 1999 | |
| DAF | 400-Serie Box | 1989 | 1993 |
| DAIMLER | DAIMLER XJ (X30_) | 1994 | 2003 |
| DODGE | CALIBER | 2006 | |
| JAGUAR | XJ (XJ40, XJ81) | 1986 | 1994 |
| JAGUAR | XJ (X300, X330) | 1994 | 1997 |
| JAGUAR | XJ Coupe | 1973 | 1996 |
| FORD | TRANSIT Box (E_ _) | 1994 | 2000 |
| FORD | TRANSIT Platform Chassis (E_ _) | 1994 | 2000 |
| FORD | MONDEO I Saloon (GBP) | 1993 | 1996 |
| FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1998 | 2007 |
| FORD | FOCUS Turnier (DNW) | 1999 | 2007 |
| FORD | FOCUS Saloon (DFW) | 1999 | 2007 |
| HONDA | INTEGRA Coupe (DC2, DC4) | 1993 | 2001 |
| HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 1999 | 2006 |
| HONDA | CIVIC VII Coupe (EM2) | 2001 | 2005 |
| HONDA | STREAM (RN) | 2001 | |
| HONDA | CIVIC VII Saloon (ES, ET) | 2000 | 2006 |
| HONDA | JAZZ II (GD_, GE3, GE2) | 2001 | 2008 |
| JAGUAR | XJSC Convertible (X27) | 1985 | 1997 |
| JAGUAR | XK 8 Coupe (X100) | 1996 | 2005 |
| JAGUAR | XK 8 Convertible (X100) | 1996 | 2005 |
| JAGUAR | S-TYPE (X200) | 1998 | 2008 |
| JAGUAR | XJ (X308) | 1996 | 2003 |
| JAGUAR | X-TYPE (X400) | 2001 | 2009 |
| FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 2006 | |
| FIAT | DUCATO Box (250_, 290_) | 2006 | |
| JAGUAR | XJ (X350) | 2003 | 2009 |
| JAGUAR | X-TYPE Estate (X400) | 2003 | 2009 |
| JAGUAR | XF (X250) | 2008 | 2015 |
| LADA | NIVA Closed Off-Road Vehicle (2121, 2131) | 1976 | |
| HONDA | CR-V II (RD_) | 2001 | 2007 |
| HONDA | ACCORD VII (CL, CN) | 2003 | 2012 |
| HONDA | ACCORD VII Tourer (CM, CN) | 2003 | 2008 |
| HONDA | FR-V (BE) | 2004 | |
| HONDA | CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) | 2005 | |
| HONDA | CIVIC VIII Saloon (FD, FA) | 2005 | |
| LANCIA | LYBRA (839_) | 1999 | 2005 |
| LANCIA | LYBRA SW (839_) | 1999 | 2005 |
| LANCIA | THESIS (841_) | 2002 | 2009 |
| LANCIA | PHEDRA (179_) | 2002 | 2010 |
| PEUGEOT | 406 Break (8E F) | 1996 | 2004 |
| PEUGEOT | BOXER Box (230L) | 1994 | 2003 |
| PEUGEOT | EXPERT Tepee (VF3X_) | 2007 | |
| PEUGEOT | EXPERT Box (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2007 | |
| PEUGEOT | EXPERT Platform Chassis | 2007 | |
| PEUGEOT | 4007 (GP_) | 2007 | |
| PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 2007 | |
| PEUGEOT | BIPPER (AA_) | 2008 | |
| PEUGEOT | PARTNER Box (5) | 1996 | 2015 |
| PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 1996 | 2015 |
| PEUGEOT | EXPERT Box (222) | 1995 | 2006 |
| PEUGEOT | EXPERT Platform Chassis (223) | 1995 | 2006 |
| PEUGEOT | J5 Bus (290P) | 1990 | 1994 |
| PEUGEOT | J5 Platform Chassis (280L) | 1981 | 1990 |
| PEUGEOT | 106 Van I Box Body Hatchback (1S_) | 1991 | 1996 |
| PEUGEOT | 309 Box Body Hatchback (10S, 3S) | 1985 | 1993 |
| PORSCHE | 911 (964) | 1988 | 1993 |
| PORSCHE | 911 Convertible (964) | 1989 | 1994 |
| PORSCHE | 928 | 1977 | 1995 |
| PORSCHE | 944 | 1981 | 1991 |
| PEUGEOT | J5 Box (290L) | 1990 | 1994 |
| PEUGEOT | 406 Coupe (8C) | 1997 | 2005 |
| PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1989 | 1993 |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A C) | 1998 | |
| OPEL | ASTRA F Van (T92) | 1991 | 1999 |
| OPEL | KADETT E Box (T85) | 1984 | 1993 |
| OPEL | ZAFIRA A MPV (T98) | 1999 | 2005 |
| OPEL | ASTRA G Coupe (T98) | 2000 | 2005 |
| OPEL | AGILA (A) (H00) | 2000 | 2007 |
| OPEL | SPEEDSTER (E01) | 2000 | 2006 |
| OPEL | ASTRA G Box (F70) | 1998 | 2005 |
| OPEL | CORSA B Box (S93) | 1994 | 2001 |
| OPEL | CORSA C (X01) | 2000 | 2009 |
| OPEL | ASTRA F CLASSIC Saloon (T92) | 1998 | 2002 |
| OPEL | ASTRA F CLASSIC Hatchback (T92) | 1998 | 2002 |
| OPEL | ASTRA F CLASSIC Estate (T92) | 1998 | 2005 |
| OPEL | INSIGNIA A Country Tourer (G09) | 2008 | 2017 |
| OPEL | ASTRA G CLASSIC (T98) | 2004 | 2009 |
| OPEL | ASTRA G CLASSIC Saloon (T98) | 2004 | 2009 |
| OPEL | ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) | 2004 | 2009 |
| PEUGEOT | J5 Bus (280P) | 1981 | 1990 |
| PEUGEOT | 806 (221) | 1994 | 2002 |
| OPEL | VIVARO A Box (X83) | 2001 | |
| OPEL | VIVARO A Combi (X83) | 2001 | |
| OPEL | ASTRA G Convertible (T98) | 2001 | 2005 |
| OPEL | COMBO Box Body Estate | 2001 | |
| OPEL | CORSA C Box (X01) | 2000 | 2012 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2002 | 2009 |
| PEUGEOT | 405 II (4B) | 1992 | 1999 |
| PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 1994 | 2002 |
| PEUGEOT | 505 (551A) | 1979 | 1996 |
| PEUGEOT | 605 (6B) | 1989 | 1999 |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1995 | 2005 |
| PEUGEOT | J9 Box | 1980 | 1987 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2002 | 2009 |
| OPEL | MERIVA A MPV (X03) | 2003 | 2010 |
| PEUGEOT | 807 (E) | 2002 | |
| PEUGEOT | 206 SW (2E K) | 2002 | |
| PEUGEOT | BOXER Platform Chassis (244) | 2001 | |
| PEUGEOT | 307 CC (3B) | 2003 | 2009 |
| PEUGEOT | 407 (6D_) | 2004 | |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) | 2002 | 2009 |
| PEUGEOT | 407 SW (6E_) | 2004 | |
| PEUGEOT | 1007 (KM_) | 2005 | |
| PEUGEOT | 107 | 2005 | |
| PEUGEOT | 407 Coupe (6C_) | 2005 | |
| OPEL | CORSA D Van (S07) | 2006 | 2014 |
| OPEL | ASTRA H Box (L70) | 2004 | 2013 |
| OPEL | ZAFIRA B Van (A05) | 2005 | 2015 |
| OPEL | ASTRA J GTC | 2011 | |
| PEUGEOT | PARTNER Platform Chassis | 1997 | 2008 |
| PEUGEOT | 307 SW Box Body Estate (3E_, 3H_) | 2002 | 2009 |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1991 | 1996 |
| PEUGEOT | 205 I (741A C) | 1983 | 1987 |
| PEUGEOT | 205 I Convertible (741B, 20D) | 1986 | 1995 |
| PEUGEOT | 205 II (20A C) | 1987 | 2000 |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1993 | 2003 |
| PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) | 1994 | 2002 |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 2006 | |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 2005 | |
| PEUGEOT | BOXER Box | 2006 | |
| PEUGEOT | BOXER Platform Chassis | 2006 | |
| PEUGEOT | 206 Saloon | 2007 | |
| PEUGEOT | 207 CC (WD_) | 2007 | |
| PEUGEOT | EXPERT (224_) | 1995 | 2006 |
| PEUGEOT | 106 II (1) | 1996 | 2004 |
| PEUGEOT | J5 Box (280L) | 1981 | 1990 |
| PEUGEOT | J5 Platform Chassis (290L) | 1990 | 1994 |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1994 | 2002 |
| PEUGEOT | 505 Break (551D) | 1982 | 1995 |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1993 | 2003 |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1985 | 1989 |
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1987 | 1992 |
| PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 1992 | 1998 |
| PEUGEOT | 405 I (15B) | 1987 | 1993 |
| RENAULT | CLIO I (B C57_, 5 357_) | 1990 | 1998 |
| PEUGEOT | BOXER Platform Chassis (ZCT_) | 1994 | 2002 |
| PEUGEOT | 607 (9D, 9U) | 2000 | 2011 |
| PEUGEOT | J9 Bus | 1980 | 1987 |
| PEUGEOT | J9 Platform Chassis | 1980 | 1987 |
| PEUGEOT | 206 CC (2D) | 2000 | |
| PEUGEOT | 205 Box | 1990 | 1997 |
| PEUGEOT | 307 (3A C) | 2000 | 2012 |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) | 2002 | 2009 |
| PEUGEOT | BOXER Bus (244, Z_) | 2001 | |
| PEUGEOT | BOXER Box (244) | 2001 | |
| RENAULT | MEGANE Scenic (JA0 1_) | 1996 | 2001 |
| RENAULT | ESPACE III (JE0_) | 1996 | 2002 |
| PEUGEOT | 205 Box | 1983 | 1990 |
| PEUGEOT | BIPPER Tepee | 2008 | |
| PEUGEOT | 207 Van (WA_, WC_) | 2006 | |
| PEUGEOT | 206 Van | 1999 | 2009 |
| PEUGEOT | 106 Van II Box Body Hatchback (1S_) | 1996 | 2001 |
| PEUGEOT | 306 Box Body Estate (N_, 7_) | 1993 | 2002 |
| RENAULT | LAGUNA I (B56_, 556_) | 1993 | 2002 |
| RENAULT | SAFRANE I (B54_) | 1992 | 1997 |
| RENAULT | ESPACE I (J11_) | 1984 | 1992 |
| RENAULT | ESPACE II (J S63_) | 1991 | 1997 |
| RENAULT | TWINGO I (C06_) | 1993 | 2012 |
| RENAULT | 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | 1992 | 2001 |
| RENAULT | MEGANE I Cabriolet (EA0 1_) | 1996 | 2003 |
| RENAULT | SPORT SPIDER (EF0_) | 1995 | 1999 |
| RENAULT | KANGOO (KC0 1_) | 1997 | |
| RENAULT | 21 (B48_) | 1989 | 1994 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1998 | |
| RENAULT | KANGOO Express (FC0 1_) | 1997 | |
| RENAULT | 19 I (B C53_) | 1988 | 1994 |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1988 | 1992 |
| RENAULT | 19 II (B C53_) | 1991 | 2001 |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1992 | 2003 |
| RENAULT | 21 Saloon (L48_) | 1986 | 1997 |
| RENAULT | 21 Estate (K48_) | 1986 | 1997 |
| RENAULT | SAFRANE II (B54_) | 1996 | 2000 |
| RENAULT | MASTER II Box (FD) | 1998 | |
| RENAULT | MASTER II Platform Chassis (ED HD UD) | 1998 | |
| RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 1998 | |
| RENAULT | MEGANE I Grandtour (KA0 1_) | 1999 | 2003 |
| RENAULT | 19 I Cabriolet (D53_) | 1991 | 1992 |
| RENAULT | 25 (B29_) | 1984 | 1993 |
| RENAULT | 5 (122_) | 1972 | 1985 |
| RENAULT | SUPER 5 (B C40_) | 1984 | 1996 |
| RENAULT | LAGUNA I Grandtour (K56_) | 1995 | 2002 |
| RENAULT | MEGANE I (BA0 1_) | 1995 | 2004 |
| RENAULT | MEGANE I Coach (DA0 1_) | 1996 | 2003 |
| PORSCHE | 944 Convertible | 1988 | 1991 |
| PORSCHE | 968 Convertible | 1991 | 1995 |
| PORSCHE | 968 | 1991 | 1995 |
| PORSCHE | BOXSTER (986) | 1996 | 2004 |
| PORSCHE | CARRERA GT (980) | 2003 | 2006 |
| PORSCHE | 911 Speedster (964) | 1992 | 1994 |
| RENAULT | SCENIC II (JM0 1_) | 2003 | |
| RENAULT | MEGANE II Coupe-Cabriolet (EM0 1_) | 2003 | 2010 |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0 1_) | 2003 | |
| RENAULT | MEGANE II Estate (KM0 1_) | 2003 | 2012 |
| RENAULT | GRAND SCENIC II (JM0 1_) | 2004 | |
| RENAULT | MODUS GRAND MODUS (F JP0_) | 2004 | |
| RENAULT | MEGANE I Classic (LA0 1_) | 1996 | 2008 |
| SAAB | 9-5 Estate (YS3E) | 1998 | 2009 |
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 2002 | 2015 |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2003 | 2015 |
| SAAB | 9-3 Estate (YS3F) | 2005 | 2015 |
| SAAB | 9-3X | 2009 | 2012 |
| RENAULT | 19 II Box (S53_) | 1992 | 1995 |
| RENAULT | SUPER 5 Box (S40_) | 1984 | 1996 |
| RENAULT | TWINGO I Box (S06_) | 1993 | 2012 |
| RENAULT | SCENIC I MPV (JA0 1_, FA0_) | 1999 | 2003 |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0 1_) | 2001 | 2007 |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0 1_) | 2001 | 2007 |
| RENAULT | TRAFIC II Bus (JL) | 2001 | |
| RENAULT | TRAFIC II Box (FL) | 2001 | |
| RENAULT | CLIO II Box (SB0 1 2_) | 1998 | |
| RENAULT | AVANTIME (DE0_) | 2001 | 2003 |
| RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 2002 | |
| RENAULT | THALIA I (LB_) | 1998 | |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2010 | 2012 |
| SUBARU | IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) | 2007 | 2014 |
| SUBARU | FORESTER (SH_) | 2007 | |
| SUBARU | OUTBACK (BR) | 2009 | |
| SUBARU | LEGACY V (BM) | 2009 | |
| SUBARU | LEGACY V Estate (BR) | 2008 | 2014 |
| ROVER | 75 (RJ) | 1999 | 2005 |
| ROVER | MAESTRO Hatchback | 1990 | 1995 |
| ROVER | 75 Tourer (RJ) | 2001 | 2006 |
| SAAB | 900 I Convertible | 1985 | 1994 |
| SAAB | 900 I Combi Coupe | 1978 | 1994 |
| SAAB | 900 I (AC4, AM4) | 1979 | 1993 |
| SUZUKI | VITARA (ET, TA, TD) | 1988 | 2000 |
| SUZUKI | SAMURAI Closed Off-Road Vehicle (SJ_) | 1984 | 2004 |
| SUZUKI | BALENO Hatchback (EG) | 1995 | 2002 |
| SUZUKI | BALENO (EG) | 1995 | 2009 |
| SUZUKI | BALENO Estate (EG) | 1995 | 2005 |
| SUZUKI | VITARA Cabrio (ET, TA) | 1988 | 2002 |
| SUZUKI | JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN) | 1998 | |
| SUZUKI | GRAND VITARA I (FT, HT) | 1998 | 2006 |
| SUZUKI | IGNIS II (MH) | 2003 | |
| SUZUKI | GRAND VITARA II (JT, TE, TD) | 2005 | |
| SUZUKI | SPLASH (EX) | 2008 | |
| SUZUKI | SAMURAI Open Off-Road Vehicle (SJ_) | 1988 | 2004 |
| VOLVO | S40 I (644) | 1995 | 2004 |
| VOLVO | V40 Estate (645) | 1995 | 2004 |
| VOLVO | 440 K (445) | 1988 | 1996 |
| VOLVO | V70 I (875, 876) | 1995 | 2000 |
| VOLVO | S90 (964) | 1996 | 1998 |
| VOLVO | V90 Estate (965) | 1996 | 1998 |
| VOLVO | C70 I Coupe (872) | 1997 | 2002 |
| VOLVO | S70 (874) | 1996 | 2000 |
| VOLVO | S80 I (184) | 1998 | 2008 |
| VOLVO | C70 I Convertible (873) | 1998 | 2005 |
| VOLVO | 850 (854) | 1991 | 1997 |
| VOLVO | 940 Kombi (945) | 1990 | 1995 |
| RENAULT | CLIO III (BR0 1, CR0 1) | 2005 | |
| RENAULT | TRAFIC II Platform Chassis (EL) | 2001 | |
| RENAULT | LOGAN I (LS_) | 2004 | |
| RENAULT | LOGAN I Estate (KS_) | 2007 | |
| TOYOTA | YARIS (_P13_) | 2010 | |
