| Κωδικός Αγγελίας | PT2015861 |
| Τίτλος | ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΑΔΙΟΥ 301540 301540 038103196 12611744292 038103196 6238989 038103196 038103196 038103196 94860624000 301540 301540 |
| Τιμή | € 5,6 |
| Κατάσταση | Καινουργιο |
| Κατηγορία | Δείκτες λαδιού |
| Εργοστασιακός Κωδικός | 301540 |
| Κωδικός aftermarket | 301540 |
| Τύπος αγγελίας | Πωλείται |
| Link | www.ix.gr/c/PT2015861 |
| Μάρκα | Τύπος | Από | Εως |
|---|---|---|---|
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2005 | 2011 |
| AUDI | TT (8J3) | 2006 | 2015 |
| AUDI | TT Roadster (8J9) | 2007 | 2014 |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2007 | 2015 |
| AUDI | A3 Convertible (8P7) | 2008 | 2013 |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2007 | 2015 |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) | 2009 | 2017 |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 2010 | 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 2011 | 2018 |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2011 | 2018 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2012 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2012 | |
| AUDI | A3 (8P1) | 2003 | 2013 |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2004 | 2011 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2004 | 2015 |
| BMW | 8 (E31) | 1990 | 1999 |
| BMW | 3 Compact (E36) | 1994 | 2000 |
| BMW | 3 (E36) | 1990 | 1998 |
| BMW | 3 Compact (E46) | 2001 | 2005 |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | 2001 | 2009 |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 2002 | 2009 |
| BMW | 5 (E60) | 2001 | 2010 |
| BMW | 5 Touring (E61) | 2004 | 2010 |
| BMW | X3 (E83) | 2003 | 2011 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2013 | |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2013 | |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2014 | |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2014 | |
| AUDI | Q7 (4MB) | 2015 | |
| AUDI | Q8 (4MN) | 2018 | |
| BMW | 5 Touring (F11) | 2009 | 2017 |
| BMW | X3 (F25) | 2010 | |
| BMW | 6 Convertible (F12) | 2010 | 2018 |
| BMW | 6 Coupe (F13) | 2011 | 2017 |
| BMW | 1 (F20) | 2010 | |
| BMW | 3 (F30, F80) | 2011 | |
| BMW | 6 (E63) | 2004 | 2010 |
| BMW | 6 Convertible (E64) | 2004 | 2010 |
| BMW | 1 (E81) | 2006 | 2011 |
| BMW | 3 (E90) | 2004 | 2011 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 2004 | 2012 |
| BMW | Z4 Coupe (E86) | 2006 | 2009 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 2011 | |
| BMW | 1 (E87) | 2003 | 2013 |
| BMW | 1 (F21) | 2011 | |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | 2012 | 2018 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 2012 | |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 2013 | |
| BMW | 3 Coupe (E36) | 1991 | 1999 |
| BMW | 3 Convertible (E36) | 1993 | 1999 |
| BMW | 7 (E38) | 1994 | 2001 |
| BMW | 3 Touring (E36) | 1994 | 1999 |
| BMW | 5 (E39) | 1995 | 2003 |
| BMW | 5 Touring (E39) | 1996 | 2004 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 2005 | 2013 |
| BMW | 3 Convertible (E93) | 2006 | 2013 |
| BMW | X5 (E70) | 2006 | 2013 |
| BMW | 1 Coupe (E82) | 2006 | 2013 |
| BMW | 1 Convertible (E88) | 2007 | 2013 |
| BMW | X6 (E71, E72) | 2007 | 2014 |
| BMW | Z3 Coupe (E36) | 1997 | 2003 |
| BMW | 3 (E46) | 1998 | 2005 |
| BMW | Z3 Roadster (E36) | 1995 | 2003 |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 1999 | 2006 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 1999 | 2005 |
| BMW | Z8 Roadster (E52) | 2000 | 2003 |
| BMW | X4 (F26) | 2013 | 2018 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 2013 | |
| BMW | X6 (F16, F86) | 2014 | |
| BMW | 2 Convertible (F23) | 2014 | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 2014 | |
| BMW | 7 (G11, G12) | 2015 | |
| BMW | X1 (F48) | 2014 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 2016 | |
| BMW | 5 Touring (G31) | 2017 | |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 2017 | |
| BMW | X3 (G01, F97) | 2017 | |
| BMW | X4 (G02, F98) | 2018 | |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 2008 | 2015 |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | 2009 | 2016 |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 2009 | 2017 |
| BMW | X1 (E84) | 2009 | 2015 |
| BMW | 5 (F10) | 2009 | 2016 |
| PORSCHE | CAYENNE (9PA) | 2002 | 2010 |
| BMW | X5 (F15, F85) | 2013 | 2018 |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 2012 | |
| BMW | 4 Convertible (F33, F83) | 2013 | |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 2014 | |
| OPEL | OMEGA B Estate (V94) | 1994 | 2003 |
| SEAT | IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) | 2008 | |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 2010 | |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2010 | |
| SEAT | LEON (5F1) | 2012 | |
| SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 2012 | |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 2013 | |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2013 | |
| BMW | X5 (E53) | 2000 | 2007 |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 2000 | 2007 |
| SKODA | ROOMSTER (5J) | 2006 | 2015 |
| SKODA | FABIA II (542) | 2006 | 2014 |
| SKODA | FABIA II Combi (545) | 2007 | 2014 |
| SKODA | ROOMSTER Praktik (5J) | 2007 | 2015 |
| SKODA | SUPERB II (3T4) | 2008 | 2015 |
| SKODA | YETI (5L) | 2009 | 2017 |
| SKODA | SUPERB II Estate (3T5) | 2009 | 2015 |
| SKODA | RAPID (NH3) | 2012 | |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2012 | |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5) | 2012 | |
| PORSCHE | 911 (997) | 2004 | 2012 |
| PORSCHE | 911 Convertible (997) | 2005 | 2012 |
| PORSCHE | 911 Targa (997) | 2006 | 2012 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 2004 | |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 2004 | 2009 |
| SEAT | LEON (1P1) | 2005 | 2013 |
| BMW | X5 (G05) | 2018 | |
| BMW | 8 (G15) | 2018 | |
| OPEL | OMEGA B (V94) | 1994 | 2003 |
| VW | PASSAT (3C2) | 2005 | 2010 |
| VW | JETTA III (1K2) | 2004 | 2010 |
| VW | PASSAT Variant (3C5) | 2005 | 2011 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2006 | |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2008 | |
| VW | BEETLE Convertible (5C7, 5C8) | 2011 | |
| VW | PASSAT ALLTRACK (365) | 2012 | 2014 |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 2013 | |
| VW | GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | 2014 | |
| VW | PASSAT (3G2) | 2014 | |
| VW | PASSAT Variant (3G5) | 2014 | |
| VW | GOLF ALLTRACK VII (BA5, BV5) | 2014 | |
| VW | TOURAN (5T1) | 2015 | |
| VW | CADDY IV Estate (SAB, SAJ) | 2015 | |
| VW | CADDY IV Box (SAA, SAH) | 2015 | |
| VW | EOS (1F7, 1F8) | 2006 | 2015 |
| VW | GOLF V Variant (1K5) | 2007 | 2009 |
| VW | TIGUAN (5N_) | 2007 | |
| VW | PASSAT CC (357) | 2008 | 2012 |
| VW | SCIROCCO (137, 138) | 2008 | 2017 |
| VW | GOLF VI (5K1) | 2008 | 2013 |
| VW | POLO (6R1, 6C1) | 2009 | |
| VW | GOLF VI Variant (AJ5) | 2009 | 2013 |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2010 | |
| VW | PASSAT (362) | 2010 | 2014 |
| VW | PASSAT Variant (365) | 2010 | 2015 |
| VW | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) | 2009 | |
| VW | PASSAT ALLTRACK (3G5) | 2015 | |
| VW | CADDY ALLTRACK Estate (SAB) | 2015 | |
| VW | CADDY ALLTRACK Box (SAA) | 2015 | |
| VW | TIGUAN (AD1) | 2016 | |
| VW | POLO Van (6R) | 2009 | |
| VW | ARTEON (3H7) | 2017 | |
| SEAT | ATECA (KH7) | 2016 | |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 2004 | 2013 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2004 | 2013 |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2) | 2003 | 2010 |
| VW | GOLF V (1K1) | 2003 | 2009 |
| VW | CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2004 | 2015 |
| SKODA | RAPID Spaceback (NH1) | 2012 | |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2015 | |
| SKODA | SUPERB III Estate (3V5) | 2015 | |
| SKODA | KODIAQ (NS7) | 2016 | |
| MORGAN | PLUS EIGHT | 1968 | |
| MORGAN | AERO 8 Convertible | 2000 | |
| VW | GOLF VI Convertible (517) | 2011 | 2016 |
| VW | BEETLE (5C1, 5C2) | 2011 | |
| VW | CC (358) | 2011 | 2016 |
| VW | TOURAN (1T3) | 2010 | 2015 |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2012 | |
| ROLLS-ROYCE | SILVER SERAPH | 1998 | 2002 |
| ROLLS-ROYCE | PHANTOM VII (RR1) | 2003 | 2017 |
| ROLLS-ROYCE | GHOST (RR4) | 2008 | |
| ROLLS-ROYCE | PHANTOM VII Drophead Coupe (RR2) | 2006 | |
| ROLLS-ROYCE | PHANTOM VII Coupe (RR3) | 2007 | 2017 |
| ROLLS-ROYCE | WRAITH (RR5) | 2013 | |
| ROLLS-ROYCE | DAWN (RR6) | 2015 | |
| ALPINA | ROADSTER V8 (E52) | 2002 | 2003 |
| ALPINA | B7 (E65) | 2003 | 2008 |
| ALPINA | B5 (E60) | 2005 | 2010 |
| ALPINA | B5 Estate (E61) | 2005 | 2010 |
| ALPINA | D3 (E90) | 2005 | 2014 |
| ALPINA | D3 Estate (E91) | 2005 | 2014 |
| ROLLS-ROYCE | PHANTOM VIII (RR11, RR12) | 2017 | |
| WIESMANN | MF3 Roadster | 1996 | |
| WIESMANN | GT MF5 Coupe | 2007 | |
| WIESMANN | MF4 Roadster | 2009 | |
| WIESMANN | MF5 Roadster | 2009 | |
| WIESMANN | GT MF4 Coupe | 2003 | |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (L316) | 1990 | 2016 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER III (L322) | 2002 | 2012 |
| LAND ROVER | DEFENDER Pickup (L316) | 1995 | 2016 |
| KTM | X-Bow Convertible | 2008 | |
| VW | CADDY III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2004 | 2015 |
| VW | GOLF PLUS (5M1, 521) | 2004 | 2013 |
| ALPINA | D3 Coupe (E92) | 2008 | 2013 |
| ALPINA | B6 Convertible (E64) | 2006 | 2010 |
| ALPINA | B6 Coupe (E63) | 2006 | 2010 |
| MORGAN | AERO SUPERSPORTS | 2010 |
ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΑΔΙΟΥ 010038103196 301540 301540 038103196 12611744292 038103196 6238989 038103196 038103196 038103196 94860624000
| Έμπορος | Kritos |
| Κατάστημα | KRITOS PARTS |
| Διευθυνση |
ΛΙΟΣΙΩΝ 283 ΑΘΗΝΑ, 10445 |
| Τηλέφωνο 1 | 2155259669 |
| Τηλέφωνο 2 | 2108323380 |
| info@kritosparts.gr | |
| Ιστότοπος | https://kritosparts.gr |
KRITOSPARTS
Καινούργια Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων
ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ:
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 - 17:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 09:00 - 14:00
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2155259669 - 2108323380
ΚΙΝΗΤO VIBER: 6909715488
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Οι τιμές στα καινούργια ανταλλακτικά συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ
Παρκάρετε εδώ τις αγγελίες που σας ενδιαφέρουν, επιλέγοντας το κουτάκι Παρκάρισμα.
Μπορείτε να συγκρίνετε μέχρι και 4 αγγελίες της ίδιας κατηγορίας, πατώντας τη Σύγκριση.