| Κωδικός Αγγελίας | PT1444938 |
| Τίτλος | Μάκτρο καθαριστήρα 1392219 298W0136 288901158R 7711170620 7711172853 1392219 288901158R 8200769217 1392219 298W0136 |
| Τιμή | € 5,46 |
| Κατάσταση | Καινουργιο |
| Κατηγορία | Σετ υαλοκαθαριστήρων |
| Εργοστασιακός Κωδικός | 1392219 |
| Κωδικός aftermarket | 298W0136 |
| Τύπος αγγελίας | Πωλείται |
| Link | www.ix.gr/c/PT1444938 |
| Μάρκα | Τύπος | Από | Εως |
|---|---|---|---|
| AUDI | COUPE (81, 85) | 1980 | 1988 |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | 2009 | 2016 |
| CITROEN | E-MEHARI | 2016 | |
| JAGUAR | XJ (X350) | 2003 | 2009 |
| NISSAN | NT400 CABSTAR (F24F) | 2009 | |
| OPEL | KADETT E Combo (T85) | 1986 | 1994 |
| OPEL | ASTRA G CLASSIC (T98) | 2004 | 2009 |
| PEUGEOT | 106 Van I Box Body Hatchback (1S_) | 1991 | 1996 |
| RENAULT | MEGANE I Hatchback Van (SA0 1_) | 1995 | 2003 |
| PEUGEOT | 309 Box Body Hatchback (10S, 3S) | 1985 | 1993 |
| TOYOTA | LITEACE Box (KM2_) | 1979 | 1986 |
| TOYOTA | TERCEL (AL2_) | 1982 | 1988 |
| TOYOTA | LITEACE Bus (_R2_LG) | 1992 | 1998 |
| TOYOTA | LITEACE Box (_R2__V) | 1992 | 1995 |
| FORD USA | TAURUS (P5_) | 1995 | 1999 |
| FORD USA | TAURUS Wagon (P5_) | 1995 | 1999 |
| VOLVO | 850 (854) | 1991 | 1997 |
| VW | CADDY II Pickup (9U7) | 1996 | 2000 |
| SSANGYONG | MUSSO SPORTS | 2004 | |
| CHEVROLET | CORVETTE Convertible (1YY) | 1983 | 1997 |
| CHEVROLET | BLAZER S10 | 1982 | 1994 |
| HYUNDAI | GRANDEUR (TG) | 2003 | |
| SSANGYONG | ACTYON I | 2005 | |
| TATA | INDICA (40_V2) | 1998 | |
| TATA | SAFARI (42_FD) | 1998 | |
| TATA | TELCOLINE (40_FD) | 1999 | 2011 |
| TATA | INDIGO (4_V2) | 2003 | |
| HYUNDAI | ACCENT III Saloon (MC) | 2005 | 2010 |
| CHEVROLET | S10 Pickup | 1994 | 2012 |
| TATA | INDIGO MARINA (4_V2) | 2003 | 2010 |
| HYUNDAI | GENESIS Coupe | 2008 | |
| HYUNDAI | GRANDEUR (HG) | 2011 | |
| KIA | SHUMA II (FB) | 2001 | 2004 |
| ROVER | 200 Coupe (XW) | 1992 | 1999 |
| ROVER | Coupe | 1996 | 1999 |
| KIA | SOUL (AM) | 2009 | |
| KIA | SORENTO II (XM) | 2009 | |
| KIA | SOUL II (PS) | 2014 | |
| HYUNDAI | SONATA VI (YF) | 2009 | 2015 |
| FERRARI | MONDIAL | 1980 | 1993 |
| FERRARI | MONDIAL Convertible | 1983 | 1993 |
| FSO | POLONEZ III | 1992 | 2005 |
| FSO | POLONEZ III Saloon | 1992 | 2002 |
| FORD USA | MUSTANG Coupe (C) | 1993 | 2004 |
| FORD USA | MUSTANG Convertible (C) | 1993 | 2004 |
| FORD USA | WINDSTAR (A3) | 1995 | 2004 |
| ROVER | CITYROVER Hatchback | 2003 | 2005 |
| SAAB | 900 I Combi Coupe | 1978 | 1994 |
| MASERATI | QUATTROPORTE IV | 1994 | 2001 |
| MASERATI | SHAMAL | 1989 | 1995 |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 2005 | |
| DAEWOO | REXTON (GAB_) | 2002 | |
| MASERATI | GHIBLI II | 1992 | 1997 |
| LEXUS | GS (_S16_) | 1997 | 2004 |
| LEXUS | SC Convertible (UZZ40_) | 2001 | 2010 |
| PROTON | WIRA | 1995 | |
| PROTON | WIRA Hatchback | 2000 | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 2012 | |
| ASTON MARTIN | VIRAGE Volante | 1990 | 2000 |
| HYUNDAI | HD HEAVY | 2001 | |
| AUDI | A6 (4A2, C4) | 1994 | 1997 |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) | 1994 | 2005 |
| AUDI | A6 (4B2, C5) | 1997 | 2005 |
| AUDI | 200 Avant (44, 44Q) | 1983 | 1991 |
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | 1997 | 2005 |
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | 1994 | 2001 |
| AUDI | ALLROAD (4BH, C5) | 2000 | 2005 |
| BMW | Z1 Roadster | 1988 | 1991 |
| BMW | 3 (E30) | 1982 | 1992 |
| BMW | 3 Touring (E30) | 1987 | 1994 |
| BMW | 3 Compact (E36) | 1994 | 2000 |
| BMW | 3 (E36) | 1990 | 1998 |
| ALFA ROMEO | ARNA (920_) | 1983 | 1986 |
| ALFA ROMEO | 156 (932_) | 1997 | 2005 |
| ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) | 1997 | 2006 |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 2002 | 2009 |
| BMW | X3 (E83) | 2003 | 2011 |
| BMW | Z4 Coupe (E86) | 2006 | 2009 |
| BMW | 3 Coupe (E36) | 1991 | 1999 |
| BMW | 3 Convertible (E30) | 1983 | 1993 |
| BMW | 3 Convertible (E36) | 1993 | 1999 |
| BMW | 3 Touring (E36) | 1994 | 1999 |
| BMW | Z3 Coupe (E36) | 1997 | 2003 |
| BMW | Z3 Roadster (E36) | 1995 | 2003 |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1982 | 1990 |
| AUDI | 200 (44, 44Q) | 1983 | 1991 |
| AUDI | COUPE (89, 8B) | 1988 | 1996 |
| AUDI | A4 (8D2, B5) | 1994 | 2001 |
| CITROEN | EVASION MPV (22, U6) | 1994 | 2002 |
| CITROEN | BX (XB-_) | 1982 | 1994 |
| CITROEN | BX Break (XB-_) | 1983 | 1994 |
| CITROEN | C25 Bus (280_, 290_) | 1981 | 1994 |
| CITROEN | XANTIA Break (X1_, X2_) | 1995 | 2003 |
| CITROEN | SAXO (S0, S1) | 1996 | 2004 |
| CITROEN | JUMPY (U6U) | 1994 | 2006 |
| CITROEN | SM | 1970 | 1975 |
| CITROEN | JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 1994 | 2006 |
| CITROEN | JUMPY Platform Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) | 1999 | 2006 |
| CITROEN | C35 Bus | 1973 | 1994 |
| CITROEN | C35 Box | 1973 | 1994 |
| CITROEN | C35 Pickup | 1973 | 1994 |
| CITROEN | JUMPY (VF7) | 2007 | |
| CITROEN | XSARA (N1) | 1997 | 2005 |
| CITROEN | XSARA Break (N2) | 1997 | 2010 |
| CITROEN | XSARA Coupe (N0) | 1998 | 2005 |
| CITROEN | ZX Break (N2) | 1993 | 1999 |
| CITROEN | Axel | 1981 | 1991 |
| CITROEN | C25 Box (280_, 290_) | 1981 | 1994 |
| AUSTIN | MAESTRO (XC) | 1983 | 1992 |
| AUSTIN | MONTEGO (XE) | 1984 | 1993 |
| AUSTIN | MONTEGO Estate (XE) | 1984 | 1992 |
| CHRYSLER | CROSSFIRE | 2003 | 2008 |
| CHRYSLER | CROSSFIRE Roadster | 2004 | 2008 |
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER V (RT) | 2007 | |
| DAF | 55 | 1967 | 1972 |
| DAF | 55 Estate | 1968 | 1972 |
| DAF | 55 Coupe | 1968 | 1972 |
| DAF | 400-Serie Box | 1989 | 1993 |
| DAF | 400 Platform Chassis | 1986 | 1997 |
| DAF | 400-Serie Bus | 1989 | 1997 |
| CITROEN | JUMPY Box | 2007 | |
| FIAT | DUCATO Panorama (290_) | 1990 | 1994 |
| FIAT | DUCATO Box (280_) | 1982 | 1990 |
| FIAT | COUPE (175_) | 1993 | 2000 |
| FIAT | DUCATO Platform Chassis (290_) | 1989 | 1994 |
| FIAT | DUCATO Panorama (280_) | 1982 | 1990 |
| CITROEN | C25 Platform Chassis (280_, 290_) | 1981 | 1994 |
| FIAT | CROMA (154_) | 1985 | 1996 |
| FIAT | TEMPRA (159_) | 1990 | 1998 |
| FIAT | TEMPRA S.W. (159_) | 1990 | 1997 |
| FIAT | ULYSSE (220_) | 1994 | 2002 |
| FIAT | 242-SERIE Box (242_) | 1975 | 1982 |
| FIAT | BRAVA (182_) | 1995 | 2003 |
| FIAT | BRAVO I (182_) | 1995 | 2001 |
| FIAT | SCUDO Combinato (220_) | 1996 | 2006 |
| FIAT | DUCATO Box (290_) | 1989 | 1994 |
| FORD | MONDEO I (GBP) | 1993 | 1996 |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 1993 | 1996 |
| FIAT | SCUDO Box (220_) | 1996 | 2006 |
| FIAT | 242-SERIE Bus (242_) | 1975 | 1982 |
| FIAT | DUCATO Platform Chassis (280_) | 1982 | 1990 |
| FIAT | TALENTO Box (290_) | 1989 | 1994 |
| FIAT | TALENTO Platform Chassis (290_) | 1989 | 1994 |
| FIAT | TALENTO Bus (290_) | 1989 | 1994 |
| CITROEN | XANTIA (X1_, X2_) | 1993 | 2003 |
| CITROEN | ZX (N2) | 1991 | 1999 |
| FIAT | SCUDO (270_, 272_) | 2007 | |
| FIAT | SCUDO Box (270_, 272_) | 2007 | |
| FIAT | SCUDO Platform Chassis (270_, 272_) | 2007 | |
| FIAT | SCUDO Platform Chassis (220_) | 1996 | 2006 |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 1985 | 1994 |
| FORD | SCORPIO I Saloon (GGE) | 1986 | 1994 |
| FORD | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | 1987 | 1993 |
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 1987 | 1993 |
| FORD | SIERRA Hatchback (GBC) | 1982 | 1987 |
| FORD | SIERRA Turnier (BNC) | 1982 | 1986 |
| FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | 1990 | 1995 |
| FORD | ESCORT V Turnier (ANL) | 1990 | 1992 |
| FORD | ESCORT V Saloon (AFL) | 1993 | 1995 |
| FORD | ORION III (GAL) | 1990 | 1996 |
| FORD | TRANSIT Bus (72E, 73E) | 1965 | 1978 |
| FORD | MAVERICK (UDS, UNS) | 1993 | 1998 |
| DAIHATSU | TERIOS (J1_) | 1997 | 2006 |
| DAIHATSU | SIRION (M3_) | 2005 | |
| DAIHATSU | MATERIA (M4_) | 2006 | |
| DAIHATSU | TREVIS | 2006 | |
| DODGE | GRAND CARAVAN | 2007 | |
| FORD | ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) | 1998 | 2000 |
| FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) | 1994 | 1998 |
| FORD | SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) | 1994 | 1998 |
| FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1995 | 2002 |
| FORD | ESCORT VI Saloon (GAL, AFL) | 1995 | 2002 |
| FORD | ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) | 1995 | 2002 |
| FORD | ESCORT VI Convertible (ALL) | 1995 | 2000 |
| FORD | ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) | 1999 | 2000 |
| FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) | 2000 | 2007 |
| FORD | MONDEO III (B5Y) | 2000 | 2007 |
| FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 2000 | 2007 |
| FORD | TOURNEO CONNECT | 2002 | 2013 |
| FORD | TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 2002 | |
| HONDA | ACCORD V Aerodeck (CE) | 1993 | 1998 |
| HONDA | ACCORD V Coupe (CD) | 1993 | 1998 |
| HONDA | CIVIC V Coupe (EJ) | 1993 | 1996 |
| HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1994 | 2001 |
| HONDA | ACCORD IV Aerodeck (CB) | 1989 | 1993 |
| HONDA | CRX III (EH, EG) | 1992 | 1998 |
| FORD | MONDEO II (BAP) | 1996 | 2000 |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 1996 | 2000 |
| FORD | ESCORT 91 Express (AVF) | 1990 | 1994 |
| FORD | ESCORT 95 Box (AVL) | 1995 | 2001 |
| FORD | TRANSIT Bus (V_ _) | 1977 | 1986 |
| FORD | TRANSIT Box (72E, 71E) | 1965 | 1978 |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1995 | 2001 |
| HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK) | 1995 | 2001 |
| HONDA | ACCORD V (CE, CF_) | 1995 | 1998 |
| HONDA | PRELUDE V (BB_) | 1996 | 2001 |
| HONDA | CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1998 | 2001 |
| HONDA | CIVIC V Hatchback (EG) | 1991 | 1995 |
| FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 1987 | 1993 |
| HONDA | ACCORD IV (CB) | 1989 | 1993 |
| HONDA | ACCORD IV Coupe (CB, CC) | 1989 | 1993 |
| HONDA | CRX II (ED, EE) | 1987 | 1992 |
| HONDA | NSX I Coupe (NA) | 1990 | 2005 |
| HONDA | ACCORD V (CC, CD) | 1992 | 1997 |
| HONDA | S2000 (AP) | 1999 | |
| HONDA | INTEGRA Coupe (DC2, DC4) | 1993 | 2001 |
| HONDA | HR-V (GH) | 1999 | |
| HONDA | LOGO (GA) | 1999 | 2002 |
| HONDA | INSIGHT (ZE) | 2000 | 2006 |
| HONDA | CR-V II (RD_) | 2001 | 2007 |
| FORD | TRANSIT Box (V_ _) | 1977 | 1986 |
| FORD | TRANSIT Platform Chassis (V_ _) | 1977 | 1986 |
| FORD | SCORPIO I Turnier (GGE) | 1988 | 1994 |
| FORD | MONDEO I Saloon (GBP) | 1993 | 1996 |
| FORD | MONDEO II Saloon (BFP) | 1996 | 2000 |
| FORD | COUGAR (EC_) | 1998 | 2001 |
| HONDA | CIVIC V Saloon (EG, EH) | 1991 | 1996 |
| LADA | SAMARA Saloon (21099, 2115) | 1987 | 2012 |
| LADA | 110 (2110) | 1995 | 2012 |
| LADA | 112 (2112) | 1995 | 2011 |
| LADA | 111 (2111) | 1995 | 2009 |
| LADA | NADESCHDA (2120) | 1997 | 2006 |
| FORD | ESCORT V Convertible (ALL) | 1990 | 1992 |
| FORD | TRANSIT Platform Chassis (74E) | 1968 | 1978 |
| MAZDA | DEMIO (DW) | 1996 | 2003 |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2002 | 2008 |
| MAZDA | RX-8 (SE, FE) | 2003 | 2012 |
| MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 2007 | 2013 |
| HONDA | CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) | 1996 | 2000 |
| HONDA | INTEGRA Hatchback (DA) | 1985 | 1993 |
| HONDA | CR-Z (ZF) | 2010 | |
| ISUZU | TROOPER II (UB) | 1991 | 2000 |
| ISUZU | TROOPER II Open Off-Road Vehicle (UB) | 1991 | 1998 |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | 1982 | 1993 |
| LADA | NIVA II (2123) | 2002 | |
| LADA | PRIORA Saloon (2170) | 2007 | |
| LADA | PRIORA Hatchback (2172) | 2008 | |
| LADA | PRIORA Estate (2171) | 2009 | |
| LANCIA | DELTA I (831_) | 1979 | 1994 |
| LANCIA | THEMA (834_) | 1984 | 1994 |
| LANCIA | LYBRA (839_) | 1999 | 2005 |
| LANCIA | LYBRA SW (839_) | 1999 | 2005 |
| LANCIA | THESIS (841_) | 2002 | 2009 |
| LANCIA | VOYAGER MPV (404_) | 2011 | 2014 |
| MAZDA | XEDOS 6 (CA) | 1992 | 1999 |
| MAZDA | XEDOS 9 (TA) | 1993 | 2002 |
| MERCEDES-BENZ | COUPE (C123) | 1977 | 1985 |
| MERCEDES-BENZ | KOMBI T-Model (S123) | 1977 | 1986 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Bus (903) | 1995 | 2006 |
| MERCEDES-BENZ | T1 Platform Chassis (601) | 1977 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Platform Chassis (903) | 1995 | 2006 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Box (903) | 1995 | 2006 |
| MAZDA | 121 II (DB) | 1990 | 1997 |
| MAZDA | RX-7 II (FC) | 1985 | 1991 |
| MAZDA | RX 7 III (FD) | 1992 | 2002 |
| MAZDA | 929 III (HC) | 1987 | 1991 |
| MAZDA | MX-3 (EC) | 1991 | 1998 |
| MAZDA | MX-6 (GE) | 1991 | 1997 |
| MERCEDES-BENZ | T1 Box (602) | 1982 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Bus (904) | 1996 | 2006 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Box (904) | 1995 | 2006 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Platform Chassis (904) | 1995 | 2006 |
| MERCEDES-BENZ | T2 L Box Body Estate | 1968 | 1988 |
| MERCEDES-BENZ | T2 L Dumptruck | 1968 | 1988 |
| MERCEDES-BENZ | T1 Bus (601) | 1977 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ | SALOON (W123) | 1976 | 1985 |
| MERCEDES-BENZ | T1 Bus (602) | 1977 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ | T1 Box (601, 611) | 1977 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ | T1 Platform Chassis (602) | 1977 | 1996 |
| MG | Maestro | 1983 | 1990 |
| MAZDA | 626 IV (GE) | 1991 | 1998 |
| MAZDA | 626 IV Hatchback (GE) | 1991 | 1998 |
| MAZDA | MPV I (LV) | 1988 | 1999 |
| MAZDA | 626 V (GF) | 1997 | 2002 |
| MAZDA | 626 V Hatchback (GF) | 1997 | 2002 |
| NISSAN | SUNNY II Coupe (B12) | 1986 | 1991 |
| MG | MONTEGO | 1984 | 1990 |
| MG | MGF (RD) | 1995 | 2002 |
| MG | MG TF | 2002 | 2009 |
| MG | MG ZS | 2001 | 2005 |
| MG | MG ZS Hatchback | 2001 | 2005 |
| MITSUBISHI | COLT III (C5_A) | 1986 | 1992 |
| LANCIA | THEMA SW (834_) | 1987 | 1994 |
| LANCIA | ZETA (22_) | 1995 | 2002 |
| MITSUBISHI | LANCER IV Hatchback (C6_A, C7_A) | 1988 | 1994 |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | 1996 | |
| MITSUBISHI | PAJERO CLASSIC (V2_W) | 2001 | |
| MITSUBISHI | LANCER VII Estate (CS_W, CT_W) | 2003 | 2008 |
| MERCEDES-BENZ | T2 L Municipal Vehicle | 1972 | 1982 |
| MERCEDES-BENZ | T2 L Platform Chassis | 1968 | 1988 |
| MERCEDES-BENZ | T1 TN Box Body Estate | 1981 | 1995 |
| MERCEDES-BENZ | T1 TN Platform Chassis | 1981 | 1995 |
| NISSAN | TRADE Bus | 1996 | 2001 |
| NISSAN | TRADE Platform Chassis | 1998 | 2004 |
| MITSUBISHI | COLT IV (CA_A) | 1992 | 1996 |
| MITSUBISHI | LANCER III (C1_A, C6_A) | 1983 | 1990 |
| MITSUBISHI | LANCER IV (C6_A, C7_A) | 1988 | 1997 |
| MITSUBISHI | LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) | 1991 | 1996 |
| MITSUBISHI | SPACE WAGON (N3_W, N4_W) | 1991 | 2000 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE I (D2_A) | 1989 | 1995 |
| NISSAN | CHERRY II Coupe (N10) | 1978 | 1982 |
| NISSAN | CHERRY II Hatchback (N10) | 1978 | 1983 |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P10) | 1990 | 1996 |
| NISSAN | TERRANO II (R20) | 1992 | 2007 |
| NISSAN | ALMERA I Hatchback (N15) | 1995 | 2001 |
| NISSAN | PRIMERA (P11) | 1996 | 2001 |
| NISSAN | TRADE Platform Chassis | 1996 | 2001 |
| NISSAN | TRADE Box | 1996 | 2001 |
| NISSAN | CUBE (Z12) | 2007 | |
| NISSAN | KUBISTAR Box (X76) | 2003 | |
| NISSAN | TRADE Box Body Estate | 1996 | 2000 |
| NISSAN | TRADE Platform Chassis | 1994 | 1998 |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) | 1996 | 2002 |
| NISSAN | 300 ZX (Z31) | 1984 | 1990 |
| NISSAN | PRIMERA Traveller (WP11) | 1996 | 2002 |
| NISSAN | PATHFINDER II (R50) | 1995 | 2005 |
| NISSAN | PATROL GR V Wagon (Y61) | 1997 | |
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 1998 | 2006 |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 2006 | |
| MITSUBISHI | PAJERO III (V7_W, V6_W) | 1999 | 2007 |
| NISSAN | MAXIMA III (J30) | 1988 | 1995 |
| NISSAN | 200 SX (S13) | 1988 | 1995 |
| NISSAN | 100 NX (B13) | 1990 | 1996 |
| NISSAN | CHERRY III (N12) | 1982 | 1987 |
| NISSAN | LAUREL (JC31) | 1980 | 1985 |
| NISSAN | SUNNY I (B11) | 1982 | 1990 |
| NISSAN | SUNNY II (N13) | 1986 | 1991 |
| NISSAN | BLUEBIRD (T72 , T12, U12) | 1985 | 1990 |
| NISSAN | SUNNY II Hatchback (N13) | 1986 | 1991 |
| NISSAN | BLUEBIRD (U11) | 1983 | 1990 |
| NISSAN | MICRA II (K11) | 1992 | 2007 |
| NISSAN | CHERRY II Traveller (VN10) | 1978 | 1983 |
| NISSAN | BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 1985 | 1992 |
| NISSAN | BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | 1983 | 1990 |
| NISSAN | SUNNY II Traveller (B12) | 1986 | 1991 |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 1998 | 2009 |
| NISSAN | 200 SX (S14) | 1993 | 1999 |
| NISSAN | 350 Z Coupe (Z33) | 2002 | 2009 |
| NISSAN | 350 Z Roadster (Z33) | 2003 | 2009 |
| OPEL | COMBO Tour | 2001 | 2011 |
| OPEL | TIGRA TwinTop (X04) | 2004 | 2010 |
| OPEL | KADETT D (32_,37_,39, _42) | 1979 | 1984 |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) | 1998 | 2009 |
| OPEL | TIGRA (S93) | 1994 | 2000 |
| OPEL | ARENA Box (TB, TF) | 1998 | 2001 |
| OPEL | ARENA Combi (A97) | 1998 | 2001 |
| OPEL | MONTEREY A (M92) | 1991 | 1998 |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) | 1998 | 2009 |
| OPEL | ASTRA G Coupe (T98) | 2000 | 2005 |
| OPEL | AGILA (A) (H00) | 2000 | 2007 |
| OPEL | ASTRA G Box (F70) | 1998 | 2005 |
| OPEL | CORSA C (X01) | 2000 | 2009 |
| OPEL | ASTRA F CLASSIC Saloon (T92) | 1998 | 2002 |
| OPEL | ASTRA F CLASSIC Hatchback (T92) | 1998 | 2002 |
| MITSUBISHI | PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | 2000 | 2006 |
| MITSUBISHI | LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) | 1992 | 2003 |
| MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1995 | 2006 |
| MITSUBISHI | CARISMA Saloon (DA_) | 1996 | 2006 |
| PEUGEOT | EXPERT (224_) | 1995 | 2006 |
| PEUGEOT | 106 II (1) | 1996 | 2004 |
| OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1979 | 1984 |
| PEUGEOT | J5 Bus (280P) | 1981 | 1990 |
| PEUGEOT | 806 (221) | 1994 | 2002 |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1991 | 1996 |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1993 | 2003 |
| PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) | 1994 | 2002 |
| PEUGEOT | J5 Box (280L) | 1981 | 1990 |
| PEUGEOT | J5 Platform Chassis (290L) | 1990 | 1994 |
| PEUGEOT | EXPERT Box (222) | 1995 | 2006 |
| PEUGEOT | EXPERT Platform Chassis (223) | 1995 | 2006 |
| PEUGEOT | J5 Bus (290P) | 1990 | 1994 |
| PEUGEOT | J5 Platform Chassis (280L) | 1981 | 1990 |
| OPEL | ASTRA F CLASSIC Estate (T92) | 1998 | 2005 |
| OPEL | ASTRA G Convertible (T98) | 2001 | 2005 |
| OPEL | COMBO Box Body Estate | 2001 | |
| OPEL | CORSA C Box (X01) | 2000 | 2012 |
| PEUGEOT | 306 Box Body Hatchback | 1993 | 2001 |
| PORSCHE | 924 | 1975 | 1989 |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1993 | 2003 |
| RENAULT | CLIO I (B C57_, 5 357_) | 1990 | 1998 |
| RENAULT | ESPACE II (J S63_) | 1991 | 1997 |
| RENAULT | TRAFIC Bus (T5, T6, T7) | 1980 | 1989 |
| RENAULT | 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | 1992 | 2001 |
| RENAULT | 19 I (B C53_) | 1988 | 1994 |
| OPEL | ARENA Bus (A97) | 1997 | 2001 |
| OPEL | ARENA Box (A97) | 1997 | 2001 |
| PEUGEOT | EXPERT Tepee (VF3X_) | 2007 | |
| PEUGEOT | EXPERT Box (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2007 | |
| PEUGEOT | EXPERT Platform Chassis | 2007 | |
| PEUGEOT | 106 Van II Box Body Hatchback (1S_) | 1996 | 2001 |
| PEUGEOT | J5 Box (290L) | 1990 | 1994 |
| PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1989 | 1993 |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1994 | 2002 |
| RENAULT | MEGANE I Cabriolet (EA0 1_) | 1996 | 2003 |
| RENAULT | TRAFIC Box (T1, T3, T4, T2) | 1980 | 1989 |
| RENAULT | KANGOO (KC0 1_) | 1997 | |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1988 | 1992 |
| RENAULT | 19 II (B C53_) | 1991 | 2001 |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1992 | 2003 |
| RENAULT | MEGANE I (BA0 1_) | 1995 | 2004 |
| RENAULT | MEGANE I Coach (DA0 1_) | 1996 | 2003 |
| RENAULT | MEGANE I Classic (LA0 1_) | 1996 | 2008 |
| RENAULT | TRAFIC Box (TXX) | 1989 | 2001 |
| RENAULT | KANGOO Express (FC0 1_) | 1997 | |
| RENAULT | TRAFIC Bus (TXW) | 1989 | 2001 |
| RENAULT | MEGANE I Grandtour (KA0 1_) | 1999 | 2003 |
| RENAULT | 19 I Cabriolet (D53_) | 1991 | 1992 |
| RENAULT | 19 II Box (S53_) | 1992 | 1995 |
| PEUGEOT | 306 Box Body Estate (N_, 7_) | 1993 | 2002 |
| ROVER | 400 (XW) | 1990 | 1995 |
| ROVER | 400 Tourer (XW) | 1993 | 1998 |
| ROVER | 800 Coupe | 1992 | 1999 |
| ROVER | 800 Hatchback (XS) | 1986 | 1999 |
| ROVER | 800 (XS) | 1986 | 1999 |
| ROVER | 400 Hatchback (RT) | 1995 | 2000 |
| ROVER | 400 (RT) | 1995 | 2000 |
| ROVER | MONTEGO Estate (XE) | 1984 | 1993 |
| ROVER | 600 (RH) | 1993 | 2000 |
| ROVER | MAESTRO Hatchback | 1990 | 1995 |
| ROVER | MONTEGO | 1988 | 1995 |
| RENAULT | TRAFIC Platform Chassis (PXX) | 1989 | 2001 |
| RENAULT | TRAFIC Platform Chassis (P6) | 1980 | 1989 |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0 1_) | 2001 | 2007 |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0 1_) | 2001 | 2007 |
| SKODA | FAVORIT (781) | 1989 | 1994 |
| SKODA | FAVORIT Forman (785) | 1988 | 1995 |
| PORSCHE | 944 | 1981 | 1991 |
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 2002 | 2015 |
| SEAT | TOLEDO I (1L) | 1991 | 1999 |
| SEAT | INCA (6K9) | 1995 | 2003 |
| SUBARU | TRIBECA (B9) | 2005 | |
| SUBARU | JUSTY IV | 2007 | |
| ROVER | 45 Hatchback (RT) | 2000 | 2005 |
| ROVER | 45 Saloon (RT) | 2000 | 2005 |
| SAAB | 900 II Convertible | 1993 | 1998 |
| SAAB | 900 II | 1993 | 1998 |
| SAAB | 9000 Hatchback | 1984 | 1998 |
| SAAB | 9000 | 1985 | 1998 |
| SKODA | FELICIA I (6U1) | 1994 | 1998 |
| SKODA | FELICIA I Estate (6U5) | 1995 | 1998 |
| SKODA | FELICIA I Pickup (6UF, 6U7) | 1995 | 2002 |
| SKODA | FAVORIT Pickup (787) | 1992 | 1997 |
| SKODA | FELICIA II (6U1) | 1998 | 2001 |
